Lipine fa'avae ie eseese lanu felanulanua'i
Fa'amatalaga o oloa
| Igoa o oloa | Lipine fa'avae ie eseese lanu felanulanua'i |
| Meafaitino | Laina ie ie ata PE |
| Fa'apipi'i | Kelu liusua vevela/pa'u/solvent kelu |
| Lanu | Mumu / paepae / uliuli / poʻo le faʻapitoa |
| Umi | Mai le 10m i le 600m E mafai ona customize |
| Lautele | Mai le 3mm-1020mm E mafai ona customize |
| Jumbo roll lautele | 1020mm |
| afifiina | I le avea ai ma tagata faatau's talosaga |
| Tusi Faamaonia | SGS/ROHS/ISO9001/CE |
| Totogi | 30% tupe teu a'o le'i gaosia, 70% fa'asaga i le kopi o le B/L Talia: T / T, L / C, Paypal, West Union, ma isi |
Fa'amauina o le lipine
| Aitema | Fa'amau fa'amau | ||
|
Code
| BJ-HMG | BJ-RBR | BJ-SVT |
| Lagolago | Laina ie ie ata PE | Laina ie ie ata PE | Laina ie ie ata PE |
| Fa'apipi'i | Kelu liusua vevela | pa'u | Kelu soli |
| Malosi tete'e(N/cm) | 70 | 70 | 70 |
| Mafiafia(mm) | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 | 0.22-0.28 |
| Tack polo(No.#) | 18 | 8 | 8 |
| Malosi taofi(h) | ﹥4 | ﹥2 | ﹥4 |
| Fa'atele(%) | 15 | 15 | 15 |
| 180°malosi pa'u(N/cm) | 4 | 4 | 4 |
| O faʻamaumauga e naʻo le faʻamatalaga, matou te fautua atu e tatau i le tagata faʻatau ona suʻeina aʻo leʻi faʻaaogaina. | |||
Oloa Fautuaina
Fa'amatalaga Fa'amau











